Hōʻike Hoʻolaha Elevator - Nā Pale LCD OEM no nā Media Hoʻolohe-Pipi
Hōʻike Hoʻolaha Elevator - Nā Pale LCD OEM no nā Media Hoʻolohe-Pipi
Ka Papa Hana Hōʻikeʻike Elevator Clientop
| # | Pale Hoʻokahi | Pale Pālua | ʻAno Pā |
| ʻAno | 1 1 pale kū pololei i hoʻokomo ʻia i loko | ʻElua mau pale i hoʻohui ʻia | Pale lōʻihi i hoʻokomo ʻia i loko o ka mōlina puka |
| Wahi kūʻai aku | ʻO ke kumukūʻai haʻahaʻa loa a me ke kau ʻana maʻalahi loa | ʻElua kumu loaʻa kālā no hoʻokahi hāmeʻa | Hoʻonā kūikawā ma kahi haiki |
| No wai | Kūʻai pololei ʻana i ka waiwai, hoʻolaha hoʻokahi | Luna hoʻolaha | Hoʻoponopono hou ʻana i ka elevator kahiko, mea hoʻohui |
| Nā kikoʻī | 18.5" | 21.5" | 23.6" |
| Hoʻoholo | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Papa | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD | A+ TFT-LCD |
| ʻĀlohilohi | 350 nita | 350 nita | 350 nita |
| ʻOE | Android | Android | Android |
| CPU | RK3288 | RK3288/RK3566 | RK3566 |
| RAM | 2+8/4+32GB | 2+8/4+32GB | 4+32GB |
| Pūnaewele | WiFi+4G | WiFi+4G | WiFi+4G |
| Mānoanoa o ka pūpū | ≤35mm | ≤35mm | ≤38mm |
| Palapala hōʻoia | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS | CE/FCC/RoHS |
● ʻO 21.5 ʻīniha ka mea i hoʻohana pinepine ʻia; kaʻa elevator liʻiliʻi 18.5-ʻīniha; kaʻa elevator ākea 23.6 ʻīniha
Hōʻike Hoʻolaha LCD Elevator Maʻamau
(ʻIke Paʻa a me ka Hoʻouluulu)
E hoʻouka i ʻelua pale kino kūʻokoʻa i loko o hoʻokahi pahu - ke kūʻai aku nei i nā hoʻolaha ma ka pale o luna a me ka ʻike papahele ma ka pale o lalo. Hoʻokahi hāmeʻa, ʻelua kumu loaʻa kālā.
● ʻO ka Android āpau-i-hoʻokahi a i ʻole Windows OS (koho, mākaukau no ka hoʻohui ʻana)
● Hoʻolālā hale lahilahi a haiki i hoʻonohonoho pono ʻia no nā wahi elevator
● ʻElua a ʻekolu paha mau pale kino kūʻokoʻa i hoʻohui ʻia i loko o hoʻokahi ʻāpana
● Hoʻohui 4G a me Wi-Fi no nā mea hou o ka ʻike mamao hilinaʻi
| Nā kikoʻī | ʻAno hoʻohui pale pālual |
| Hoʻohui pū ʻana o ka pale | 2x18.5" a i ʻole 2x21.5" |
| Hoʻoholo | 1920x1080 |
| CPU | RK3566 Hoʻopuka pālua |
| Pūpū | Hoʻohui ʻia ka alumini metala ≤45mm |
Keʻena vs. Lobby
| # | Hale noho | Lobby |
| Nui i manaʻo ʻia | 18.5"/21.5"/23.6" | 32"/43"/55" |
| ʻAno pale i manaʻo ʻia | Pale hoʻokahi/pale pālua i hoʻohui ʻia | Pale hoʻokahi/pale pā |
| E hoʻouka | Hoʻokomo ʻana i kau ʻia ma ka paia | Kau ʻia ma ka paia/kū pololei |
| Aia i loko o lākou | Pōʻai wikiō pōkole 15-30 kekona | Alakaʻi papahele+hoʻolaha+hoʻolaha |
| Ka hiki ʻana o ka awelika i kēlā me kēia lā | 3-8 manawa/kanaka | 1-3 manawa no kēlā me kēia kanaka |
| mea kūʻai maʻamau | Mea hoʻokele pāpāho | ʻAha hoʻokele waiwai |
Nā palena paʻakikī i loko o ke kaʻa elevator
● Mānoanoa ≤ 35mm
● E hoʻohālikelike me ka paia o ke kaʻa
● Uea mana huna
Kūkulu ʻia no ke kaiapuni Elevator
| Nā kūlana hana o ka elevator | Pehea mākou e hana ai? ʻAʻole anei? |
| 7x24 me ka hoʻōki ʻole | Papa ʻoihana MTBF>50000 hola |
| E wehe a pani ka mīkini puka i 200-500 mau manawa i ka lā | Pūpū i hoʻohui ʻia + pale hoʻokuʻi haʻalulu |
| Kaʻa elevator pani ʻia -20~60 ℃ | Wahi hoʻoluʻu + hoʻohana mana haʻahaʻa RK3288/RK3566 |
| Ka hoʻēmi ʻana o ka hōʻailona 4G/WiFi | Antenna waho 4G + wifi |
| Mea hoʻomālamalama LED | AG anti glare+350-500nit koho |
| Hoʻokō ahi | Pūpū pale ahi + palapala hōʻoia ahi CCC/CE |
| Pau/moku ʻana o ka mana | Hoʻōla ponoʻī ʻia ka cache kūloko + kāhea |
ʻIkepili ma ka pūnaewele o ka mea kūʻai aku: Ka helu hāʻule makahiki 99.2%, ka hōʻano hou CMS
Hōʻikeʻike
Mai nā hale keʻena a hiki i ka hoʻoponopono hou ʻana o nā elevators kahiko, eia nā papahana maoli a mākou i hāʻawi ai.
| # | Ke kūlana o ka mea kūʻai aku | Hoʻonohonoho ʻana | Hōʻike |
| 1 | Hale Keʻena Media Hikina Waena | 21.5" x200 WiFi+4G | ʻO 92% ka nui o ka hoʻopiha ʻana o ka hoʻokele kikowaena CMS o 40 mau hale keʻena |
| 2 | Hale Noho Waiwai Hikina Hema o ʻAsia | 18.5" x80 4G | Hoʻolaha waiwai + hoʻolaha ʻana i ka loaʻa kālā pālua + 70% |
| 3 | Hale elevator hōkele kaulahao | 2x18.5" x30 | ʻO ke kumukūʻai uhi o ka loaʻa kālā mai nā lawelawe ma ka pale/hoʻolaha ma waho o ka pale |
| 4 | Hoʻololi ʻana o ka mea hoʻohui ʻEulopa | 28.5" x50 | ʻO ka puka i hoʻokomo ʻia no 3 mau lā no kēlā me kēia ʻāpana |
| 5 | Hale Kūʻai ʻOihana Hoʻolaha ʻAmelika Hema | 23.6" x60 | Hoʻokani 4K 15000 mau manawa / lā |
| 6 | ʻEleweka haukapila | Pūpū antibacterial 21.5" x25 | Ke kali nei + Nīnau alakaʻi -60% |
Nā Hiʻohiʻona Koʻikoʻi
Hoʻokele ʻIke
● 3 ʻano hoʻouka: USB/WiFi/Cloud CMS
● Hoʻonohonoho manawa, hana me ka ʻole o ke kanaka
● Hoʻokele kekahi CMS ma luna o 200 mau ʻāpana
● Mana kūʻokoʻa pale pālua
Hoʻohui ● WiFi 802.11 b/g/n/ac ● Hoʻohui pūnaewele piha 4G ● Koho ʻia ka antenna waho ● LAN
OEM/ODM: Hoʻouna ʻana i 5-Phase
Loaʻa i kēlā me kēia pae nā hopena a me nā manawa maopopo
| Kahua | Kaʻapuni | Hiki ke hāʻawi ʻia |
| Ka Hōʻoia o ke Koi o ka Pae 1 | 1-3 lā | Ka nui o ka elevator/ka hoʻokomo ʻana/ka mākeke i manaʻo ʻia/ka palapala hōʻoia |
| Hoʻolālā Hoʻonā Pae 2 | 3-5 lā | Kiʻikuhi hoʻonohonoho 3D + pepa kikoʻī + BOM |
| Hana ʻana i ka laʻana pae 3 | 2 pule | Laʻana 1-3 mau ʻāpana, 7x24 + hoʻāʻo ʻana i ka hōʻailona + seismic |
| Hōʻoia Laʻana Pae 4 | — | Ka hōʻoia ʻana o ke kau ʻana ma ka pūnaewele + ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻike |
| Hana nui ʻana o ka Pae 5 | 15-20 mau lā | ka hoʻouna ʻana i ka pūʻulu |
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
-
-
Q1: He aha ka nui o ka pale hoʻolaha elevator?
Kaʻa ʻeleweka: 18.5-'īniha liʻiliʻi, 21.5-'īniha ka mea i hoʻohana pinepine ʻia, 23.6 'īniha ka laulā o ke kaʻa. Hale alapiʻi: 32-55 'īniha -
Q2: Pehea e koho ai ma waena o ka pale hoʻokahi a me ka pale pālua?
-
Q3: Pehea ka lōʻihi o ka hoʻouka ʻana?
-
Q4: Kākoʻo ia i ka Android a i ʻole ka ʻōnaehana ʻē aʻe?
-
Q5: Pehea e koho ai au i ka nui hōʻikeʻike o ka pā i hoʻolōʻihi ʻia no kaʻu papahana?
-
Q6: He aha nā palapala hōʻoia?
-
Q7: He aha kaʻu e hana ai inā ʻaʻole maikaʻi ka hōʻailona?
-
Q8: He aha nā palapala hōʻoia i loaʻa?
-
Q9: Ma hope o ke kūʻai aku ʻana i ka palapala hōʻoia?
ʻIkepili Hōʻikeʻike Hoʻolaha LCD Elevator
Nā lako hōʻike maʻamau i hoʻolālā ʻia no ka pāpāho elevator a me nā ʻōnaehana hoʻolaha i hoʻohui ʻia
ʻO ka hōʻike hoʻolaha elevator maʻamau a Clientop e hoʻohana ana i ka lehulehu pio e hoʻolaha i ka ʻike a hāʻawi paha i ka ʻike no nā mea hoʻolimalima hale. ʻO ka Elevator Advertising Display kahi koho kūpono no ka hoʻolaha ʻana i nā elevators.
Inā paha e hoʻohana ʻia no ka hoʻolaha ʻana i ka brand, ka hoʻolaha huahana a i ʻole nā ʻōlelo hōʻike, hiki i ka Elevator Advertising Display ke huki i ka manaʻo o ka poʻe holo me nā hopena hōʻike maikaʻi loa a me ka hana paʻa.
Hoʻolohe mākou i ka hoʻolālā kikoʻī e hōʻoia i ʻole e hoʻopilikia ka hōʻike a i ʻole nā pōʻino palekana i ka wā e holo ana i loko o ka elevator. I ka manawa like, kākoʻo pū ka hōʻike i ka mana mamao, ka pāʻani manawa a me ke kākoʻo no nā ʻano faila he nui, kahi mea kūpono no nā mea hoʻohana e hoʻokele a hoʻohou i ka ʻike.
Ua mākaukau e hoʻokuʻu?
E hana ʻia nā laʻana i loko o 4 mau pule

Hōʻike hologram 3D






